Результаты регаты на Кубок ЗАЭС 2016
В традиционной XV парусной регате на Кубок ЗАЭС приняли участие 48 крейсерских яхт из Энергодара, Запорожья, Никополя, Кривого Рога, Днепропетровска.
| Название яхты | Место в гонке 1 | Место в гонке 2 | Место в гонке 3 | Место после 3-х |
|---|---|---|---|---|
| Группа №1 | ||||
| Союз | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Гепард | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Лилия | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Удача | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Афина-Паллада | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Макси | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Группа №2 | ||||
| Оса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Северная Каролина | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Принцесса | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Эола | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Группа №3 | ||||
| Таврия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аврора | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Таврика | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Джанго | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Группа №4 | ||||
| Фея | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Домино | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гайдамак | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кайман | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Группа №5 | ||||
| Гетьман | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диамант | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Фаворит | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Антарес | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Украина | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Марс | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Дельфин | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Группа №6 | ||||
| Скиф | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Лелека | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Nautika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Группа №7 | ||||
| Милена | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Славянка | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Афалина | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SASI | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Группа №8 | ||||
| Лиса | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intra | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Бриз 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Марина | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Базавлуг | 5 | 5 | 5 | 5 |
